| 機種名 | 天井プレイ数 | 発動条件など |
| アントニオ猪木自身がパチスロ機 | 第1天井:ボーナス間1234G(全設定) 第2天井:ボーナス間1930G(全設定) |
SINorREGで闘魂C発動 |
| アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 第1天井:ボーナス間1234G(全設定) 第2天井:ボーナス間1930G(全設定) |
SINorREGで闘魂C発動 |
| ウイニングポスト | ボーナス間1500G(全設定) | ボーナス放出 |
| ウルトラマン倶楽部ST | ボーナス間リプレイ150回(約1100G前後)(全設定) | ボーナス放出 |
| 沖縄サイコ〜!嵐 | ボーナス間1111G 天井到達後は毎ゲーム1/20で解除抽選を行う(全設定) | ボーナス放出 |
| 押忍!番長 | ボーナス間1281G(全設定) | ボーナス放出 |
| お見事!サブちゃん | ボーナス間1476G(全設定) | ボーナス放出 |
| 鬼浜爆走愚連隊 | ボーナス間1280G(全設定) | ボーナス放出 |
| 鬼武者3 | 次回BIG:ボーナス間1536G(全設定) 次回REG:ボーナス間1192G(全設定) |
ボーナス放出 |
| おそ松くん | ボーナス間1200G(全設定) | ボーナス放出 |
| 俺の空 | ボーナス間ベル160回(約1300G前後)(全設定) | ボーナス放出 |
| カイジ | ボーナス間1316G(全設定) | ボーナス放出 |
| ガッツだ!!森の石松 | ボーナス間1500G(全設定) | ボーナス放出 |
| ガメラハイグレードビジョン | ボーナス間1265G(モード移行あり最大1496P)(全設定) | ボーナス放出(1265Gで放出は単発) |
| 巨人の星 | ボーナス間1536G(設定1-5) ボーナス間1280G(設定6) |
ボーナス放出 |
| 巨人の星U | ボーナス間1472G(設定1-5) ボーナス間1344G(設定6) |
ボーナス放出 |
| 巨人の星V | ボーナス間1344G(設定1-5) ボーナス間1216G(設定6) |
ボーナス放出 |
| キングオブキングパルサー | ボーナス間1303G(全設定) | ボーナス放出(ストック切れに注意) |
| キングオブマウス | ボーナス間2053G(全設定) | ボーナス放出 |
| キングパルサー | ボーナス間1280G(設定1-5) ボーナス間1024G(設定6) |
ボーナス放出(ストック切れに注意) |
| キングパルサーエース | ボーナス間1280G(全設定) | ボーナス放出(ストック切れに注意) |
| 荒野のマンボウ | ボーナス間1400G(全設定) | BIG放出 |
| サイボーグ009 | ボーナス間1301G(全設定) | ボーナス放出(+加速装置モード突入) |
| ザ・ターミネーター | 次回BIG:ボーナス間1500G(全設定) 次回REG:ボーナス間1234G(全設定) |
ボーナス放出 |
| サンダーバード3 | ボーナス間1280G(全設定) | ボーナス放出 |
| ジャイアントパルサー | ボーナス間1850G(全設定) | ボーナス放出 |
| ジェロニもんS | BIG間1393G ※REGは続行されるので注意(全設定) | ボーナス放出 |
| 十字架 | ボーナス間1376G(全設定) | ボーナス放出 |
| CRすーぱー福の神 | BIG間1977G(全設定) | ボーナス放出 |
| 主役は銭形 | 次回BIG:ボーナス間1490G(全設定) 次回REG:ボーナス間999G(全設定) |
ボーナス放出 |
| シンドバッドアドベンチャーは榎本加奈子でどうですか | ボーナス間1827G(モード1では、1571G)(全設定) | ボーナス放出 |
| 真モグモグ風林火山 | 通常モード時:ボーナス間1024G(全設定) スイカ天井時:スイカ成立1回(10%)・3回(10%)・7回(30%)・12回(50%)(全設定 ただし設定6は1%) |
ボーナス放出 |
| スーパーハナハナ-30 | ボーナス間1151G(全設定) | ボーナス放出 |
| スーパーブラックジャックS777 | 6枚役11回成立or ボーナス間3000G(全設定) |
ボーナス放出 |
| ストリートファイター2A | 初当たりBB成立時にRTが選択されてから899Gor900G | ボーナス放出 |
| ゼットゴールド(-30) | ボーナス間1280G(全設定) | ボーナス放出 |
| 大繁盛本舗 | ボーナス間999G(全設定) | ボーナス放出 |
| 大ヤマト | ボーナス間1221G(全設定) | ボーナス放出 |
| トゥームレイダー | 小役回数最大450回(ハマリモード・通常モード) 小役回数最大60回(天国モード) |
ボーナス放出(BIGのみ) |
| ドラゴンギャル | ボーナス間1207G(全設定) | ボーナス放出 |
| ドロンジョにおまかせ | ボーナス間1400G(全設定) | 純ハズレで天井AT発動 |
| トンちゃんのパチスロオレ主義 | ボーナス間1100G(全設定) | ボーナス放出 |
| 7Cafe | ボーナス間1200G(全設定) | ボーナス放出 |
| 南国育ち | ボーナス間996or6000G(全設定) | ボーナス放出 |
| 忍者くん妖怪絵巻 | ボーナス間1280G(全設定) | ボーナス放出 |
| 忍者シンゾウくん | ボーナス間1536G+10G(全設定) | ボーナス放出 |
| 忍者ハットリくん | ボーナス間1536G+10G(全設定) | ボーナス放出 |
| 信長の野望 | ボーナス間1534G(全設定) (戦国ゾーン794Gor1192Gor1600G) |
1534G-1582Gまで野望C継続 (戦国ゾーン中は、2連続リプレイ毎に 野望C確定) |
| パチスロ海物語 | ボーナス間1201G(全設定) | ボーナス放出 |
| パチスロだよ黄門ちゃま | ボーナス間1002G(全設定) | ボーナス放出 |
| ハナロマン-30 | ボーナス間1280G(全設定) | ボーナス放出 |
| ハローサンタマシンガンバージョン | 次回BIG:ボーナス間1971G(全設定) 次回REG:ボーナス間1571G(全設定) |
ボーナス放出 |
| パワーボム | ボーナス間1280G(全設定) | ボーナス放出+連チャンモード移行 |
| ビーストサップ | BIG間1494G(全設定) | ボーナス放出(ストック切れに注意) |
| ヒデキに夢中 | ボーナス間でチャンス目15回(全設定) ただし出目で停止したチャンス目のみカウント |
ボーナス放出 |
| 秘宝伝 | BIG後:1200G+高確G数&高確潜伏G数(全設定) REG後:900G+高確G数&高確潜伏G数(全設定) |
ボーナス放出 |
| ヒャクマントン | 次回BIG:ボーナス間1280G(奇設定)1024P(偶設定) 次回REG:ボーナス間896G(全設定) |
ボーナス放出 |
| ファイヤードリフト | ボーナス間900G(全設定) | ボーナス放出(ストック切れに注意) |
| フィーバー夏祭り | BIG間1000G(全設定) | BIG放出 |
| BENICHO | ボーナス間905G(全設定) | ボーナス放出 |
| ペガッパ | 768G(全設定) | ボーナス放出 |
| 北斗の拳 | ボーナス間1999G(全設定) | ボーナス放出モードへ移行 |
| 北斗の拳SE | ボーナス間1500G(全設定) | 前兆モードor天国モードへ移行 |
| ボンバーパワフル | ボーナス間1200G(全設定) | ボーナス放出 |
| マッハGoGoGo | 次回BIG:ボーナス間1280G(設定1-5)、1024P(設定6) 次回REG:ボーナス間1024G(設定1-5)、768G(設定6) |
ボーナス放出 |
| 麻雀物語2 | 1024G(全設定) | ボーナス放出 |
| 祭りの達人 | スイカ4回成立毎に1/2で解除抽選(全設定) | ボーナス放出 |
| 魔法のハイビスカス | ボーナス間499G(全設定) | ボーナス放出 |
| マリンパニック | ボーナス間1536G(全設定) | ボーナス放出 |
| 目指せ!ドキドキ島 | 負けレース20回 | ボーナス放出 |
| メタルスラッグ | ボーナス間1025G(全設定) | ボーナス放出(ストック切れに注意) |
| 夢夢ワールドDX | ボーナス間1208G(全設定) | ボーナス放出(ストック切れに注意) |
| 燃えよ!功夫淑女 | ボーナス間1972G+5G(全設定) | ボーナス放出 |
| 吉宗 | ボーナス間1921G(全設定) | ボーナス放出 |
| 雷蔵伝 | ボーナス間1192G(全設定) | ボーナス放出 |
| リオデカーニバル | チップ役規定回数成立(設定1-3=15回/設定4-6=14回) | ボーナス放出 |